TRANSLATE
SIGN UP LOGIN

Robinson, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Robinson, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Robinson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Robinson Appaloosa Ranch Add 1 $29,900 155
Robinson Baker Estate 2 $319,950 28
Robinson Briggs 1 $197,000 10
Robinson Cantu Add 1 $850,000 277
Robinson Chapman Park 4 $407,725 131
Robinson Chapman Ph Vi 1 $739,000 35
Robinson Chapman Phase V 1 $650,000 42
Robinson Ckc Helpert Add 1 $299,000 265
Robinson Conner 2 $302,450 157
Robinson Crye Addition 2 $262,450 110
Robinson Dayton 1 $205,000 56
Robinson Doye Baker 1 $364,900 154
Robinson Durie Drive 1 $250,000 30
Robinson Eskew Estates 2 $367,450 63
Robinson Fain Est 1 $290,000 49
Robinson Fain Estate 4 $251,200 46
Robinson Flat Creek Village Add 1 $227,500 20
Robinson Fox Run 1 $95,000 71
Robinson Fox Run Sub 1 $597,900 4
Robinson Galindo I 4 $681,000 219
Robinson Greeenland Hills 1 $345,000 26
Robinson Gummelt Resub 1 $1,100,000 317
Robinson Harris Village Add Ph 1 $300,000 22
Robinson Hunton Estates Pud Ph I 1 $477,900 259
Robinson La Pradera 3 $143,913 276
Robinson La Pradera Addition 4 $150,350 52
Robinson Liberty 1 $285,000 8
Robinson Liberty Addition 1 $195,000 114
Robinson Liberty Ranch 2 $475,700 304
Robinson Liberty Ranch Ph Iii Pud 1 $469,900 57
Robinson Liberty Ranch Pud Ph Iv 2 $650,000 6
Robinson Liberty Ranch Pud Phase Three 1 $399,999 2
Robinson Lux 1 $239,000 6
Robinson M. Martinez 1 $379,900 36
Robinson Martinez 1 $1,750,000 180
Robinson Martinez M 6 $534,083 61
Robinson Meadow Brook 4 $236,225 123
Robinson O'campo C 1 $169,900 353
Robinson Ocampo C 9 $543,933 154
Robinson Ranch Creek Estates Add P 1 $379,000 54
Robinson Robindale 3 $229,567 200
Robinson Robindale, Pt. 2 1 $230,000 43
Robinson Robinson 2 $184,000 18
Robinson Robinson Industrial Park 1 $425,000 146
Robinson Robinson Ot 1 $185,000 52
Robinson Simons 2 $264,000 13
Robinson South Hall 1 $395,000 80
Robinson Surrey Ridge Ph Iii 3 $359,000 109
Robinson Surrey Ridge Ph. Ii 1 $285,000 116
Robinson Surrey Village Ph Three 1 $310,000 16
Robinson Water's Edge 1 $725,000 29
Robinson Waters Edge 1 $619,900 17
Robinson Waters Edge Add Ph 1 4 $599,997 221
Robinson Waters Edge Ph 2 1 $625,000 38
Robinson Whispering Oaks 1 $78,000 205
Robinson Wiebusch 3 $244,967 34
Robinson Windmill Preserve P 1 $95,000 111

Login to My Homefinder

Pixel