TRANSLATE
SIGN UP LOGIN

Stephenville, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Stephenville, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Stephenville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Stephenville A0142 Campbell Catherine 1 $179,900 34
Stephenville A0270 Forbes Benjamin; A0198 1 $2,980,000 135
Stephenville A0318 Grimes Alfred C; House, Shed & Mh Site (lil 1 $999,000 17
Stephenville A0515 Motley William 1 $285,000 83
Stephenville A0605 Odenath J J 1 $789,900 19
Stephenville A0681 Smith Hancock; & House 1 $525,000 173
Stephenville Acres 22.049, A0880 Tw Morrison; & House 1 $585,000 78
Stephenville Acres: 0.428 S2600 City Addition; Block 152; Lot 1 1 $850,000 39
Stephenville Acres: 1.501 S9880 Brittain Circle; 1 $550,000 62
Stephenville Bailey Jesse 2 $347,000 138
Stephenville Beaver Creek 1 $1,699,900 6
Stephenville Bell Daniel 1 $1,411,346 1107
Stephenville Belmont Add 5 $227,580 136
Stephenville Benjamin Brumly 1 $106,000 353
Stephenville Berry G Subdivision 1 $735,000 36
Stephenville Big Cedar Fields 2 $369,700 25
Stephenville Bosque Heights 1 $369,000 981
Stephenville Bromly Benjamin 3 $790,959 419
Stephenville Butler 1 $215,000 43
Stephenville Butler Add 4 $311,750 119
Stephenville Butler Addition 1 $219,000 37
Stephenville Cage Add 3 $253,167 240
Stephenville Captain Ds Addition 1 $1,500,000 339
Stephenville Cee Bar Ranch 1 $1,590,000 2
Stephenville Chamberlin Add 3 $369,333 34
Stephenville Chamberlin Addition 1 $250,000 15
Stephenville Chisolm Benjamin 1 $2,218,220 115
Stephenville City Add 29 $644,884 251
Stephenville City Addition 2 $394,500 277
Stephenville City Stephenville 3 $470,000 111
Stephenville Clifton Heights 3 $264,833 67
Stephenville Coastal Rdg Estates 1 $599,000 192
Stephenville College Heights 3 $368,000 77
Stephenville Colton William 1 $1,435,000 152
Stephenville Counts Add 2 $197,450 254
Stephenville Crow Styles Add 2 $277,000 297
Stephenville Dale Ave North Add 2 $362,500 120
Stephenville Denman Add 3 $251,167 108
Stephenville Diamond C Ranch Estates 1 $59,900 412
Stephenville Diamond C Ranch Estates Ph Ii 1 $159,000 87
Stephenville Diamond C Ranch Estates Ph Iii 1 $185,000 329
Stephenville Diamond C Ranch Estates Pi-iase I 1 $98,500 175
Stephenville Dillard Reuben 1 $1,683,900 1015
Stephenville E M Bond Surv A-79 1 $1,240,521 28
Stephenville Eastwood Ranch 1 $300,000 85
Stephenville Edmund Laubie Surv Abs #503 1 $585,000 163
Stephenville Elk Rdg Estates Ph Iii 1 $543,000 52
Stephenville Elk Ridge Estate 2 $437,500 168
Stephenville Elk Ridge Estates 1 $698,000 10
Stephenville Erath Co School 1 $600,000 679
Stephenville Evergreen Add 1 $185,000 59
Stephenville Excels Add 1 $1,595,000 112
Stephenville Fai Add 1 $675,000 1406
Stephenville Fastenal Add 1 $895,000 48
Stephenville Frey Add 01 2 $82,000 154
Stephenville Frey Add 02 1 $325,000 127
Stephenville Gadi West 1 $8,000,000 319
Stephenville Garrett John 3 $426,600 145
Stephenville Golf Country Estate 2 $442,500 265
Stephenville Golf Country Estates 1 $359,000 435
Stephenville Golf Country Estates Add 1 $359,000 7
Stephenville Golf Country Estates Ii 3 $587,667 108
Stephenville Green Acres 1 $280,900 167
Stephenville Green Acres Add 1 $470,000 74
Stephenville Hays John M 1 $749,900 16
Stephenville Henry Fantharp 2 $439,999 294
Stephenville Henry Pearson 2 $2,829,500 71
Stephenville Henson Absalom 2 $1,450,000 169
Stephenville Heritage Hills Ph 07 1 $750,000 7
Stephenville Hifam Inustrial Park 1 $329,000 29
Stephenville Highview Estate 1 $1,100,000 78
Stephenville Hill Valley Estate 1 $139,900 78
Stephenville Horsemans Ranch 2 $525,000 220
Stephenville John B Dupuy 1 $375,000 55
Stephenville John Kight Add 02 1 $175,000 97
Stephenville Kaylie Sub 1 $435,000 12
Stephenville Kight 2nd Add 1 $999,900 3
Stephenville Kight Add 1 $329,000 308
Stephenville Kight Add 02 3 $192,500 135
Stephenville Legends Buffalo Rdg 1 $250,000 422
Stephenville Legends Buffalo Rdg Sub Ph111 1 $699,000 43
Stephenville Legends Of Buffalo Ridge 1 $235,000 958
Stephenville Lh Groesbeeck Add 1 $299,900 7
Stephenville Lockwood Add 1 $319,000 192
Stephenville Lot 8 Block 3, S2300 Butler Addition 1 $199,500 17
Stephenville Maria F Hernandez A-348 1 $425,000 28
Stephenville Mcalister 02 2 $299,000 148
Stephenville Mcalister Add 02 1 $225,000 21
Stephenville Meadows Sub 1 $125,000 227
Stephenville Menefee Jarrett 1 $1,300,000 246
Stephenville Na 19 $2,326,253 159
Stephenville No 5 $817,000 203
Stephenville North Hillcrest 1 $555,000 225
Stephenville North Wedgewood 2 $305,000 41
Stephenville Northside 1 $349,900 28
Stephenville Oak Tree Add 1 $295,000 25
Stephenville One Garden Place 1 $294,900 4
Stephenville Park Place Add 3 $500,000 188
Stephenville Peacock Estate 1 $699,900 209
Stephenville Pecan Hill Estate 2 $664,000 123
Stephenville Prairie View Estate 1 $445,000 45
Stephenville R Dillard Surv Abs #198 1 $241,720 296
Stephenville R000022327 1 $500,000 705
Stephenville River Hills Ranch 3 $575,633 258
Stephenville River North Add 02 1 $345,000 105
Stephenville River North Ph 02 1 $369,000 87
Stephenville S2600 City Addition;, Block 127;, Lot 4b 1 $250,000 237
Stephenville S3360 The Meadows 2 $175,000 209
Stephenville S3800 Greenview Addition 1 $245,000 38
Stephenville S5000 Miller Addition 1 $175,000 79
Stephenville S6100 Sloan Second 1 $410,000 239
Stephenville S6200 South Side 1 $650,000 49
Stephenville S6600 1 $275,000 234
Stephenville S7160 Faith Marie Estates 3 $89,900 106
Stephenville Shapard 1 $190,000 10
Stephenville Shapard & Collins 2 $444,000 62
Stephenville Shaphard & Collins Add 1 $174,900 27
Stephenville Sims Add 5 $733,000 91
Stephenville Sims Creek 1 $675,000 583
Stephenville South Side Add 11 $475,264 243
Stephenville South Tanglewood 1 $275,000 339
Stephenville Springfield Park 1 $405,000 56
Stephenville Springfield Park #11 1 $999,000 343
Stephenville Stephenville 1 $1,350,000 1169
Stephenville Stephenville Bk Add 1 $1,700,000 553
Stephenville Sunrise Mountain 1 $190,900 266
Stephenville Sunrise Mountain Ranch 19 $114,262 197
Stephenville Sunset Mountain Ranch 1 $110,000 814
Stephenville Tanglewood Estate 1 $550,000 232
Stephenville Tanglewood Northwest 1 $419,000 244
Stephenville Tanglewood Northwest Add 2 $499,500 170
Stephenville Tarleton Crossing 1 $359,000 180
Stephenville Tarleton Crossings 9 $436,667 206
Stephenville Tbd 1 $385,000 148
Stephenville The Terraces At Clark Lanr 5 $483,600 90
Stephenville Timber Creek 1 $101,900 993
Stephenville Timber Creek Estate 1 $1,375,000 192
Stephenville Timber Hills 1 $800,000 79
Stephenville Timber Hills Add 3 $464,667 91
Stephenville Trinity Rdg Estates 7 $265,143 177
Stephenville Walking Horse Estates 1 $489,900 195
Stephenville West Oaks Add 1 $269,000 14
Stephenville Wild Horse Sub Ph Ii 2 $197,450 69
Stephenville Wildhorse 3 $175,700 96
Stephenville Wilson 2 $3,410,000 299
Stephenville Wolfe Add 1 $193,000 16
Stephenville Wooded Oaks Add 2 $582,500 171

Login to My Homefinder

Pixel