TRANSLATE
SIGN UP LOGIN

Temple, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Temple, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Temple Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Temple A0606bc L Moore 1 $199,999 467
Temple Ainsworth-saffold 1 $78,000 10
Temple Ainsworth-saffold Add 1 $78,000 39
Temple Alexander Unrec 1 $38,900 82
Temple Alta Vista 7 $276,700 82
Temple Alta Vista I 4 $286,250 101
Temple Alta Vista Ii 5 $304,500 30
Temple Amata Terra 1 $490,000 16
Temple Atascosa Estates 7 $286,878 165
Temple Balch 2 $449,900 4
Temple Barnes 1 $225,000 466
Temple Bella Terra 12 $412,294 59
Temple Bellaire 3 $233,300 171
Temple Bellaire 1st Ext 1 $175,000 25
Temple Bellaire North 6 $219,667 37
Temple Bellaire North Sec 6 1 $239,000 32
Temple Bellview 2 $141,125 78
Temple Bend 1 $595,595 226
Temple Bentley 2 $97,500 93
Temple Bentleys Home 1 $159,000 93
Temple Bentwood 3 $263,667 11
Temple Bentwood Phase Iv 1 $299,300 47
Temple Blackland Ranch 3 $353,667 83
Temple Bonham Place 1 $299,900 362
Temple Bruner 2 $136,200 79
Temple Canyon Creek 15 $229,353 102
Temple Canyon Creek West 1 $305,000 234
Temple Canyon Ridge 4 $294,950 58
Temple Canyon Ridge Ph Iii 1 $350,000 103
Temple Carriage House Trail 2 $354,500 70
Temple Carriage House Trails 6 $299,883 115
Temple Carriage House Village 3 $290,300 62
Temple Carriage House Village Ph I 1 $324,900 73
Temple Carver Terrace 1 $145,000 120
Temple Chupik Indust 1 $1,995,000 125
Temple Cimarron 9 $234,833 106
Temple Cliff Estates Re-subdivision 1 $925,000 58
Temple Cliffs Of Canyon Creek 11 $369,491 118
Temple Clouds 1 $144,900 31
Temple Cole & Talleys Fullview Add 1 $89,000 93
Temple Country Club Heights 2 $179,900 239
Temple Country View Add 13 $59,500 81
Temple County View 3 $303,867 15
Temple Crawfords 1 $70,000 23
Temple Crescent View 2 $257,000 131
Temple Crescent View Phase One 1 $245,000 227
Temple Crestview 6 $158,775 145
Temple Crestview 1st 1 $250,000 99
Temple Crestview 2nd 4 $30,475 55
Temple Crooked Creek 1 $750,000 228
Temple Crossley 2 $118,500 110
Temple D H Buchanan 4 $265,300 97
Temple Daniels 2nd 1 $28,000 292
Temple Daniels 2nd Add 1 $28,000 292
Temple Deer Grove 1 $475,000 909
Temple Deerfield Estates 7 $458,257 94
Temple Dienst Gardenhire 1 $100,000 38
Temple Dubose 1 $173,999 2
Temple Dubose Add Second Extension 1 $195,000 108
Temple E E Nettles 2 $319,500 38
Temple E E Nettles Resub Of P 2 $129,000 70
Temple Eagle Oaks At The Lake Ph I 1 $914,900 1
Temple Echo Village 2 $256,700 65
Temple Echo Vista 6 $255,533 71
Temple Echo Vista Add 1 $243,900 79
Temple Edgar M Bounds Kuykendall Moun 1 $500,000 61
Temple Elmwood 5 $306,280 47
Temple Florine Terrace 1 $260,000 216
Temple Forest Hills 1 $279,000 11
Temple Forest Hills 1st Ext 1 $248,900 55
Temple Freedom Village 2 $254,500 91
Temple Freeman Heights 9 $154,965 123
Temple Friars Creek Landing 4 $300,000 124
Temple Fryers Bend 2 $881,950 173
Temple Fullview 2 $337,500 37
Temple Gilmore 1 $135,900 71
Temple Glendale 1 $230,000 359
Temple Gp Diggs 1 $215,000 359
Temple Groves-lakewood Ranch 1 $376,900 193
Temple H A Brocker 1 $189,000 12
Temple Hansen 1 $1,600,000 45
Temple Hartrick Ranch 3 $295,600 36
Temple Hartrick Ranch Ph I 1 $279,900 93
Temple Hartrick Valley 1 $569,000 30
Temple Hartrick Valley Estates 2 $649,500 268
Temple Hawkes 1 $140,000 166
Temple Hawkes Add 1 $120,000 289
Temple Heritage 1 $179,900 234
Temple Heritage Place 8 $218,969 131
Temple Heritage Place Ph Iv 1 $214,750 27
Temple Heritage Place Ph Vi 1 $231,000 97
Temple Heritage Place Village 3 $216,666 70
Temple Heritage Place Village Ph I 1 $214,900 30
Temple Hickory Heights 1 $230,000 245
Temple High Pointe Estates 2 $79,999 170
Temple Highland Park Estates 1 $550,000 60
Temple Highland Terrace 1 $74,999 52
Temple Highland Terrace Annex 2 $184,450 131
Temple Hilldell Estates 2 $237,500 73
Temple Hills Of Westwood 7 $296,971 40
Temple Hills Of Westwood Ph 1 $365,000 275
Temple Hills-westwood 6 $323,817 35
Temple Hillside Village Tr A B 1 $289,000 37
Temple Hocks 3 $105,800 274
Temple Hollywood 1 $146,000 11
Temple Hollywood 1st Ext 1 $179,000 37
Temple Hood 1 $239,900 334
Temple Hospital Heights 4 $222,699 181
Temple J K Campbell 1 $324,900 16
Temple J R Ranchettes 1 $200,000 604
Temple J S Patterson, 1 $195,000 17
Temple Jefferson Manor 2 $208,500 94
Temple Jefferson Manor Second Sec 2 $168,800 139
Temple Jefferson Manor Second Section 1 $199,999 27
Temple Jennings 1 $39,995 340
Temple Knob Creek Blk 1 2 $20,000 154
Temple Knob Creek Blk 2-4 1 $17,000 384
Temple Knob Crk Ranch 1 $519,900 27
Temple Knob Crk Ranch Long 1 $380,000 289
Temple Kyles 1 $285,900 83
Temple L R Taylor 2 $744,500 81
Temple Lake Pointe 16 $300,345 94
Temple Lake Pointe Ph Iii 2 $315,000 17
Temple Lake Pointe Terrace 15 $284,133 63
Temple Lake Pointe Terrace Ph I 1 $263,000 2
Temple Lake Pointe Terrace Phase 1 1 $259,000 13
Temple Lakeaire 10 $203,670 170
Temple Lakewood Ranch 2 $614,450 44
Temple Lakewood Ranch Ph Iv 1 $529,900 65
Temple Landing-heritage Oaks 1 $649,000 10
Temple Lantana Homes 1 $185,000 33
Temple Las Colinas 3 $437,667 275
Temple Lastovica Square 1 $329,900 32
Temple Legacy Ranch Phase Ii 1 $450,000 18
Temple Lewis Moore 1 $309,900 65
Temple Liberty Hill 2 $324,750 64
Temple Lincoln 3 $15,200 113
Temple Little Bluestem 1 $275,000 339
Temple Long View Estates 1 $630,900 52
Temple Loop 363 Comm Subdivisio 2 $300,000 383
Temple M Hunt 1 $65,000 75
Temple Maximo Moreno 11 League Grant 1 $499,000 50
Temple Meadow Oaks 3 $324,967 29
Temple Meadow Oaks North 1 $330,000 23
Temple Meadow Oaks South 2 $397,450 149
Temple Mesa Rdg 7 $398,699 87
Temple Mesa Rdg Ph I 1 $489,000 17
Temple Mesa Ridge 12 $300,559 30
Temple Misty Creek 1 $65,000 691
Temple Mockingbird Acres 10 $212,474 129
Temple Moffat Spgs Ii 3 $47,000 494
Temple Monte Verde 3 $240,477 240
Temple Monte Verde Phase Ii 2 $251,250 290
Temple Moores 2 $235,000 179
Temple Moores Add 2 $116,000 220
Temple Moreno 1 $199,000 35
Temple Nancy Ferguson 1 $599,999 205
Temple North Gate 7 $349,957 53
Temple North Gate Ph Iii 1 $366,900 72
Temple North Hills 1 $165,000 9
Temple North Lake Estates 6 $525,817 93
Temple North Park 1 $180,000 159
Temple North Point 2 $287,500 66
Temple Northgate 2 $351,400 26
Temple Northside 1 $240,000 28
Temple O S Maters Sur A-550 1 $330,300 1034
Temple Oak Creek Planned Dev 1 $310,000 255
Temple Oak Hills 2 $251,500 75
Temple Oak Rdg 3 $304,997 90
Temple Oak Ridge 10 $250,723 60
Temple Oakdale 1st Unit 1 $259,000 9
Temple Oakwoods 2 $304,475 104
Temple Oakwoods 1st 2 $272,500 69
Temple Out-bell 1 $149,500 91
Temple Park Ridge 1 $890,000 309
Temple Parks At Westfield 1 $215,901 24
Temple Patterson 1 $215,000 149
Temple Pea Rdg 2 $257,000 28
Temple Pecan Creek 19 $224,740 38
Temple Pecan Crk South 1 $390,000 149
Temple Pecan Valley 2 $263,250 155
Temple Prairie Rdg 7 $269,250 55
Temple Prairie Rdg Ph 2 1 $259,000 41
Temple Prairie Ridge 4 $273,000 83
Temple Prairie Ridge Phase 2 1 $285,000 78
Temple Profit Place 1 $740,000 82
Temple Ramblewood 1st Unit 1 $279,900 116
Temple Ramblewood 2nd Unit 1 $515,000 15
Temple Reserve-pea Rdg 5 $318,980 57
Temple Residences At Dantonis Cross 1 $798,000 33
Temple Ridge At Knob Creek 2 $374,890 39
Temple Ridgerow Village At Wildflower 1 $399,000 63
Temple Ridgewood Estates 2 $287,500 179
Temple Riverscape 1 $1,515,000 540
Temple Robertson 2 $148,000 58
Temple Rolling Hills 3 $195,917 10
Temple Rolling Hills First Ext 3 $352,667 69
Temple Rolling Hills Second Ext 1 $985,000 22
Temple Rosemead 1 $900,000 195
Temple Rowena 2 $157,500 132
Temple S Fitzhenry 1 $16,900,000 276
Temple Sage Meadows 8 $302,075 42
Temple Sandstone At Stonegate Iii 1 $340,000 471
Temple Savings Center Comm 1 $400,000 711
Temple Seven Coves Tr 2 2 $992,445 86
Temple Shady Hill 3 $231,567 73
Temple Silver Stone 4 $208,000 237
Temple Skyline 2 $230,000 82
Temple Smith Dove Hollow 2 $87,000 804
Temple Sonder 3 $380,000 55
Temple South Park 5 $192,370 79
Temple South Pointe 3 $250,267 48
Temple Southern Draw 2 $349,950 31
Temple Southern Oaks 5 $356,400 46
Temple Spanish Southwest 2 $182,450 144
Temple Spanish Southwest Rep Blk 6 $219,417 220
Temple Springwood Creek Estates 1 $898,000 23
Temple Stewart Acres 1 $644,000 765
Temple Stonebrook Estates 1 $239,900 349
Temple Stonegate 1 $315,000 4
Temple Stonegate Ii 1 $280,000 28
Temple Stratford Place 4 $226,225 57
Temple Stratford Place Ph Iv 1 $249,000 86
Temple Stratford Place Ph Vii 1 $240,000 13
Temple Stratford Place Phase Vi 1 $240,000 72
Temple Sunset 1 $169,000 23
Temple Tal-coe Place 10 $157,040 192
Temple Tanglefoot Valley 1 $289,000 44
Temple Tanglewood 36 $185,986 187
Temple Temple Dollar General 1 $689,900 76
Temple Temple Heights 5 $235,300 154
Temple Temple Original 12 $152,025 129
Temple Terrace Gardens First Unit 2 $186,950 22
Temple Terrace Gardens Second Unit 2 $197,450 41
Temple The Creeks At Deerfield 5 $274,800 129
Temple The Crest 1 $315,000 45
Temple The Grove At Lakewood Ranch 1 $340,000 10
Temple The Groves At Lakewood Ranch P 2 $336,400 118
Temple The Hills Of Westwood 1 $369,000 2
Temple The Homestead 1 $416,900 3
Temple The Meadows 4 $210,675 90
Temple The Meadows At Creekside 2 $282,700 40
Temple The Meadows At Creekside Ph 3 $274,600 144
Temple The Oaks 3 $222,267 42
Temple The Oaks At Westwood 2 $217,450 187
Temple The Parks At Westfield 4 $279,875 25
Temple The Plains At Riverside Ph 9 $351,989 94
Temple Todds 1 $299,900 709
Temple Trailwood 2 $424,950 209
Temple Unk 1 $1,250,000 82
Temple Valley Ranch 4 $467,475 89
Temple Valor Estates 2 $301,750 920
Temple Village Of Sage Meadows 3 $261,000 62
Temple Village Of Sage Meadows Ph 6 $254,167 58
Temple Villages Of Westfield 2 $276,000 88
Temple W A A Kirk 2 $2,125,000 134
Temple W S Chapman 1 $695,000 19
Temple W T Roach 1 $124,900 37
Temple Waco Road West 2 $279,950 156
Temple Waco Road West Ii 1 $275,000 8
Temple Waterford Village 1 $215,000 359
Temple Waters Crossing 1 $375,000 5
Temple Waters Crossings 1 $375,000 5
Temple Watters 2 $197,500 77
Temple Wendy Oaks 1 $219,000 41
Temple West Gate 1 $219,900 133
Temple West Gate Add 1st Unit Re 1 $239,000 73
Temple West Ridge 5 $243,780 76
Temple West Ridge Ph Ix 1 $268,999 248
Temple Western Hills 4 $320,437 62
Temple Western Hills 1st Ext 1 $198,900 5
Temple Western Hills 3rd Ext 2 $304,000 68
Temple Western Hills 4th Ext 1 $375,000 67
Temple Western Hills 5th Ext 1 $310,000 30
Temple Western Hills 6th Ext 6 $244,649 75
Temple Western Hills 7th Ext Rep 2 $307,350 135
Temple Western Hills 8th Ext 4 $225,250 46
Temple Westfield Dev 4 $268,723 40
Temple Westfield Developmen 2 $269,950 33
Temple Westfield Development 1 $245,000 87
Temple Westfield Development Phase Xiii 1 $360,000 58
Temple Whatley Acres 1 $699,900 17
Temple Whatley Acres Replat No. 1 1 $699,900 229
Temple Wilcox 3 $51,667 28
Temple Wildflower Country Club 1 $542,500 114
Temple Wildflower Country Club Clover 1 $80,000 579
Temple Wildflower Country Club Ph 5 $533,980 199
Temple Wildflower Country Club Pt O 1 $490,000 51
Temple William Aa Kirk Surv Abs #492 1 $500,000 134
Temple William Woodford Surv Abs #22 1 $587,900 3
Temple Willow Glenn 2 $246,450 98
Temple Willow Ridge 1 $429,000 53
Temple Windcrest 2 $219,950 29
Temple Windmill Farms 14 $278,423 103
Temple Windmill Farms Ph One 1 $274,900 223
Temple Windmill Farms Phase One 1 $259,900 97
Temple Woodbridge Creek 4 $320,975 174
Temple Woodbridge Creek Phase Iii 2 $399,900 149
Temple Woodlawn Park 1 $299,000 38
Temple Wyndham Hill 11 $282,555 69
Temple Wyndham Hill Additio 5 $302,960 39

Login to My Homefinder

Pixel