TRANSLATE
SIGN UP LOGIN

Temple, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Temple, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Temple Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Temple A0606bc L Moore 1 $179,000 570
Temple A1186bc J Smith 1 $165,000 9
Temple Alexander Unrec 1 $34,900 185
Temple Alta Vista 5 $270,380 148
Temple Alta Vista I 2 $247,500 31
Temple Alta Vista Ii 3 $279,000 70
Temple Atascosa Estates 15 $262,057 148
Temple Balch 1 $449,900 106
Temple Barnes 1 $225,000 569
Temple Bella Terra 8 $398,100 124
Temple Bellaire 3 $138,300 242
Temple Bellaire 1st Ext 1 $175,000 128
Temple Bellaire North 6 $222,333 81
Temple Bellview 2 $117,400 87
Temple Bend 1 $279,900 22
Temple Bentley 2 $189,950 80
Temple Bentwood 6 $248,300 59
Temple Bentwood Phase Iv 1 $289,900 150
Temple Bird Creek Valley 1 $289,500 50
Temple Blackland Ranch 3 $309,333 110
Temple Bon Ton 1 $42,999 95
Temple Bonham Place 1 $275,000 42
Temple Bostick Taylor 1 $325,000 1
Temple Bottoms East Estates 1 $110,000 29
Temple Bottoms East Estates Subdivision 1 $110,000 30
Temple Bruner 2 $20,300 24
Temple Canyon Creek 11 $227,595 78
Temple Canyon Creek Phase Ii 1 $263,000 95
Temple Canyon Creek West 3 $391,000 155
Temple Canyon Ridge 5 $328,800 87
Temple Canyon Ridge Ph Iii 1 $350,000 206
Temple Carriage House Trail 4 $327,100 70
Temple Carriage House Trails 6 $294,215 117
Temple Carriage House Village 1 $284,000 157
Temple Carriage House Village Phase I 2 $287,900 102
Temple Casa Linda Gardens 1 $259,000 45
Temple Chimney Hill 1 $305,000 14
Temple Chupik Indust 1 $1,995,000 228
Temple Cimarron 5 $204,712 111
Temple Cliff Estates Re-subdivision 3 $733,333 78
Temple Cliffs Of Canyon Creek 6 $372,467 125
Temple Cliffs Of Canyon Creek Ph I 1 $299,999 79
Temple Clouds 2 $109,950 34
Temple Cole Talleys Fullview 1 $149,900 53
Temple Coles Factory 1 $224,900 8
Temple Coles Factory Add 1 $155,000 53
Temple Colquitt 1 $280,000 7
Temple Country Club Heights 1 $138,900 394
Temple Country View Add 13 $59,500 184
Temple County View 3 $273,263 70
Temple County View Add 2 $249,900 9
Temple Crawfords 2 $44,000 79
Temple Crescent View 1 $260,000 14
Temple Crestview 6 $179,167 174
Temple Crestview 1st 1 $250,000 202
Temple Crestview 2nd 4 $45,475 131
Temple Crossley 2 $108,500 213
Temple D H Buchanan 3 $191,633 73
Temple Deer Grove 2 $517,450 557
Temple Deerfield Estates 8 $477,225 96
Temple Dubose 7 $232,786 58
Temple E E Nettles 1 $408,900 147
Temple Eagle Oaks At The Lake Ph I 1 $914,900 104
Temple East Ridge 1 $179,900 18
Temple Echo Village 2 $271,000 88
Temple Echo Vista 7 $259,129 92
Temple Echo Vista Add 2 $287,000 140
Temple Elmwood 2 $217,000 111
Temple Forest Hills 1st Ext 1 $235,000 158
Temple Fraizer 1 $10,500,000 67
Temple Freedom Village 3 $241,600 116
Temple Freeman Heights 8 $196,836 159
Temple Friars Creek Landing 2 $405,000 60
Temple Fryers Bend 1 $789,900 17
Temple Fullview 3 $366,267 70
Temple Glendale 1 $210,000 26
Temple Gosmark 1 $689,900 92
Temple Gp Diggs 1 $215,000 462
Temple Great Northern Railroad Compan 1 $1,375,000 18
Temple Green Acres 3 $282,850 40
Temple Groves-lakewood Ranch 2 $337,500 52
Temple H A Brocker 1 $169,000 115
Temple H A Brocker Sub 1 $169,000 93
Temple Hansen 1 $1,600,000 148
Temple Happy Acres 1 $315,000 95
Temple Hartrick Crossing 1 $514,900 9
Temple Hartrick Ranch 4 $304,200 55
Temple Hartrick Valley 1 $489,000 11
Temple Hartrick Valley Estates 1 $650,000 102
Temple Heidenheimer Original 1 $340,000 179
Temple Heritage Place 12 $213,642 142
Temple Heritage Place Ph Vi 1 $226,000 200
Temple Heritage Place Village 4 $204,500 68
Temple Hilldell Estates 4 $187,475 127
Temple Hills Of Westwood 8 $313,063 70
Temple Hills Of Westwood Ph 1 $333,900 27
Temple Hills Of Westwood Phase X 1 $296,500 18
Temple Hills-westwood 3 $338,300 91
Temple Hillside 1 $158,835 549
Temple Hillside Village Tr A B 1 $285,000 51
Temple Hocks 2 $98,000 51
Temple Hollywood 2 $159,500 82
Temple Homestead 2 $440,764 20
Temple Hospital Heights 3 $137,061 109
Temple I M Cheatham 1 $439,900 57
Temple J K Campbell 1 $289,900 119
Temple J R Ranchettes 1 $180,000 707
Temple J S Patterson, 1 $125,000 120
Temple Jackson Park Manor 3 $250,967 76
Temple Jefferson Manor 3 $296,300 163
Temple Jefferson Manor Second Sec 1 $190,000 67
Temple Jefferson Manor Second Section 1 $199,999 130
Temple Kasberg 1 $300,000 41
Temple Kasberg Addition Phase Iii 1 $300,000 41
Temple Knob Crk Ranch 1 $499,900 74
Temple L R Taylor 2 $322,000 115
Temple Lake Point Terrace 4 $429,129 45
Temple Lake Pointe 14 $288,886 107
Temple Lake Pointe Ph Iii 1 $290,000 127
Temple Lake Pointe Terrace 10 $280,130 84
Temple Lake Pointe Terrace Ph I 1 $299,000 44
Temple Lakeaire 6 $253,083 130
Temple Lakewood Ranch 4 $604,475 100
Temple Las Colinas 1 $88,000 533
Temple Lastovica Square 1 $319,900 135
Temple Legacy Ranch 1 $444,900 63
Temple Lewis Moore 1 $260,000 168
Temple Liberty Hill 3 $293,667 55
Temple Lincoln 1 $10,600 172
Temple Long View Estates 2 $592,495 123
Temple Loop 363 Comm Subdivisio 2 $300,000 486
Temple M Moreno 2 $1,200,000 16
Temple Marland Wood 1st Unit 1 $940,000 21
Temple Meadow Oaks 1 $349,900 158
Temple Meadow Oaks North 2 $295,000 76
Temple Meadow Oaks South 1 $489,900 383
Temple Meadow Oaks West 1 $300,000 4
Temple Memucan Hunt Surv Abs #442 1 $125,000 9
Temple Mesa Rdg 6 $380,583 150
Temple Mesa Rdg Ph I 1 $484,000 120
Temple Mesa Ridge 3 $345,462 65
Temple Miss Sammies Pretty Place 1 $420,000 29
Temple Misty Creek 1 $799,000 78
Temple Misty Creek Sub 1 $799,000 78
Temple Mockingbird Acres 8 $203,446 158
Temple Moffat Spgs 1 $99,000 39
Temple Moffat Spgs Ii 4 $101,475 471
Temple Moffat Spgs Iii 1 $39,000 10
Temple Monte Verde 4 $240,733 251
Temple Monte Verde Phase Ii 1 $249,000 164
Temple Moore & Cole 1 $425,000 30
Temple Moores 2 $203,500 51
Temple Moreno 1 $199,000 138
Temple Nancy Ferguson 1 $599,999 308
Temple Nortgate 1 $359,900 81
Temple North Gate 5 $338,780 117
Temple North Gate Ph Ii 1 $449,000 43
Temple North Hills 1 $159,000 112
Temple North Lake Estates 3 $514,633 148
Temple North Park 2 $247,500 49
Temple North Point 2 $275,000 169
Temple Northgate 4 $369,675 24
Temple Northwest Hills 1 $187,000 35
Temple Northwest Hills 1st Ext 5 $321,600 22
Temple Northwest Hills 2nd Ext 1 $215,000 28
Temple O S Maters Sur A-550 1 $330,300 1137
Temple Oak Creek Planned Dev 1 $324,900 23
Temple Oak Creek West 1 $259,900 78
Temple Oak Hills 2 $274,500 114
Temple Oak Rdg 4 $272,950 116
Temple Oak Ridge 8 $264,306 106
Temple Oakdale 1st Unit 1 $249,000 112
Temple Oakwoods 1 $279,500 44
Temple Oakwoods 1st 2 $366,250 28
Temple Orchard Grove 1 $268,000 57
Temple Park Ridge 1 $799,000 17
Temple Parklawn 1 $219,000 49
Temple Patterson 1 $210,000 252
Temple Pea Rdg 1 $379,900 95
Temple Pecan Creek 13 $225,353 41
Temple Pecan Creek South Ph Iii 1 $319,000 40
Temple Pecan Crk South 2 $295,000 141
Temple Pecan Crk South Ph Ii 2 $375,000 29
Temple Pecan Valley 1 $585,000 1
Temple Pepper Creek Crossing 7 $226,459 33
Temple Porter Hood Resub 1 $189,000 1
Temple Prairie Rdg 7 $262,378 60
Temple Prairie Ridge 1 $269,000 30
Temple Profit Place 1 $615,000 185
Temple Ramblewood 1st Unit 1 $359,000 42
Temple Ramblewood 2nd Unit 2 $659,900 91
Temple Redding Roberts Surv Abs #692 1 $400,000 43
Temple Renick 1 $196,000 4
Temple Reserve-pea Rdg 4 $302,200 101
Temple Residences At Dantonis Cross 2 $838,950 94
Temple Ridge At Knob Creek 2 $272,640 10
Temple Ridgerow Village At Wildflower 1 $374,900 166
Temple Ridgewood Estates 1 $225,000 14
Temple Riverscape 1 $1,515,000 643
Temple Robertson 1 $143,000 199
Temple Rolling Hills 2 $202,350 74
Temple Rolling Hills First Ext 4 $327,000 67
Temple Rolling Hills Second Ext 1 $985,000 125
Temple Roselawn 2 $394,900 66
Temple Rosemead 1 $695,000 36
Temple Roy Campbells 1 $25,000 14
Temple S Fitzhenry 1 $16,900,000 379
Temple Sage Meadows 6 $278,317 123
Temple Saulsbury 1 $171,000 64
Temple Savings Center Comm 1 $400,000 814
Temple Seven Coves Tr 2 1 $1,349,990 71
Temple Shady Hill 3 $217,000 59
Temple Shirley 2 $185,000 14
Temple Silver Stone 3 $204,967 257
Temple Skyline 4 $234,000 27
Temple South Park 1 $160,000 45
Temple South Pointe 5 $242,380 65
Temple Southern Draw 1 $299,000 148
Temple Southern Oaks 2 $347,000 107
Temple Spanish Southwest 1 $160,000 100
Temple Springwood Creek Estates 1 $850,000 126
Temple Steeplechase Courts 1 $339,900 30
Temple Stewart Acres 1 $644,000 868
Temple Stokes 1 $459,000 38
Temple Stonebrook Estates 1 $214,900 95
Temple Stonegate 2 $292,000 56
Temple Stonegate Iii 1 $350,000 36
Temple Stratford Place Phase Vi 1 $225,000 175
Temple Stringtown Acres 1 $365,000 14
Temple Sunrise 1 $190,000 42
Temple Sunset Acres 2 $559,900 51
Temple Tal Gin 1 $155,000 73
Temple Tal-coe Place 9 $160,089 95
Temple Tanglewood 34 $164,679 182
Temple Temple Dollar General 1 $575,000 37
Temple Temple Heights 8 $194,800 163
Temple Temple Original 12 $195,150 163
Temple Terrace Gardens First Unit 2 $179,450 125
Temple Terrace Gardens Second Unit 2 $184,950 144
Temple The Commons Of Waterford Park 1 $243,000 50
Temple The Creeks At Deerfield 2 $792,000 82
Temple The Enclave At Lake Belton 5 $248,000 27
Temple The Grove At Lakewood Ranch 5 $477,420 49
Temple The Groves At Lakewood Ranch P 3 $330,833 27
Temple The Hills Of Westwood 2 $376,000 31
Temple The Meadows 4 $215,975 89
Temple The Meadows At Creekside 2 $277,450 143
Temple The Meadows At Creekside Ph 5 $238,800 110
Temple The Oaks 1 $199,900 149
Temple The Oaks At Westwood 2 $220,000 50
Temple The Parks At Westfield 2 $276,250 22
Temple The Plains At Riverside 1 $307,000 86
Temple The Plains At Riverside Ph 7 $347,557 124
Temple Timber Ridge 3 $559,000 66
Temple Trailwood 2 $381,900 272
Temple Valley Ranch 3 $440,000 110
Temple Valor Estates 5 $536,900 245
Temple Village Of Sage Meadows Ph 2 $269,900 24
Temple Villages Of Westfield 3 $263,150 64
Temple W A A Kirk 2 $2,125,000 237
Temple W A Barclay 1 $74,000 14
Temple W S Chapman 3 $413,667 62
Temple Waterford Village 1 $215,000 462
Temple Waters Crossings 1 $369,900 108
Temple Wendy Oaks 1 $699,900 1
Temple West Gate 1 $157,500 15
Temple West Ridge 2 $315,500 81
Temple Western Hills 2 $363,998 182
Temple Western Hills 1st Ext 1 $264,900 33
Temple Western Hills 5th Ext 4 $228,475 36
Temple Western Hills 6th Ext 1 $262,500 178
Temple Western Hills 7th Ext Rep 1 $199,000 59
Temple Western Hills 8th Ext 2 $192,200 88
Temple Westfield Dev 11 $255,955 59
Temple Westfield Developmen 2 $254,250 72
Temple Westfield Development Phase Xiii 1 $350,000 161
Temple Westwood Dev 2 $252,450 27
Temple Wilcox 2 $107,250 75
Temple Wildflower Country Club 1 $525,000 217
Temple Wildflower Country Club Clover 1 $80,000 682
Temple Wildflower Country Club Ph 2 $735,000 179
Temple Wildflower Country Club Pt O 1 $463,000 154
Temple William Aa Kirk Surv Abs #492 1 $500,000 237
Temple William Woodford Surv Abs #22 1 $575,000 34
Temple Willow Glenn 3 $246,667 84
Temple Wilmas Way 1 $639,000 8
Temple Windcrest 2 $204,900 80
Temple Windmill Farms 11 $280,436 74
Temple Windmill Farms Ph Ii 1 $229,000 41
Temple Woodbridge Creek 7 $300,086 158
Temple Woodbridge Creek Phase I 2 $79,000 24
Temple Woodbridge Creek Phase Iii 2 $399,900 252
Temple Woodlawn Park 1 $264,000 67
Temple Wyndham Hill 10 $282,390 79
Temple Wyndham Hill Additio 7 $278,671 110

Login to My Homefinder